Améliorer le README principal
- Ajouter table complète des chapitres (markdown, données_en_table, gloutons, knn) - Mettre à jour le lien Basthon Desktop - Ajouter lien vers ressources/ - Déplacer NdC/ vers ressources/ Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
14
README.md
14
README.md
@@ -14,7 +14,7 @@ Les fichiers `.ipynb` peuvent être ouverts avec :
|
|||||||
| **[Basthon](https://basthon.fr)** | En ligne, sans installation |
|
| **[Basthon](https://basthon.fr)** | En ligne, sans installation |
|
||||||
| **Jupyter Notebook** | `pip install notebook` puis `jupyter notebook` |
|
| **Jupyter Notebook** | `pip install notebook` puis `jupyter notebook` |
|
||||||
| **VS Code** | Extension Python |
|
| **VS Code** | Extension Python |
|
||||||
| **Basthon Desktop** | Télécharger `basthon-desktop-full` (dans ce dépôt) |
|
| **Basthon Desktop** | [Télécharger](https://basthon.fr/download) (version hors-ligne) |
|
||||||
| [Notebook](https://notebook.florianmathieu.prof) | En ligne, sans installation |
|
| [Notebook](https://notebook.florianmathieu.prof) | En ligne, sans installation |
|
||||||
| [JupyterHub](https://jupyter.florianmathieu.prof) | En ligne, avec compte (sauvegarde des travaux) |
|
| [JupyterHub](https://jupyter.florianmathieu.prof) | En ligne, avec compte (sauvegarde des travaux) |
|
||||||
|
|
||||||
@@ -32,6 +32,17 @@ Les fichiers `.ipynb` peuvent être ouverts avec :
|
|||||||
</tr>
|
</tr>
|
||||||
</table>
|
</table>
|
||||||
|
|
||||||
|
### Tous les chapitres
|
||||||
|
|
||||||
|
| Thème | Chapitres |
|
||||||
|
|-------|-----------|
|
||||||
|
| **Introduction** | [Markdown](markdown/) |
|
||||||
|
| **Programmation** | [Python](programmation/) |
|
||||||
|
| **Représentation des données** | [Types de base](representation_base/) ・ [Types construits](representation_construits/) ・ [Données en table](données_en_table/) |
|
||||||
|
| **Algorithmique** | [Algorithmes](algorithmes/) ・ [Gloutons](gloutons/) ・ [KNN](knn/) |
|
||||||
|
| **Architecture** | [Architecture](architecture/) |
|
||||||
|
| **Web & Réseau** | [Web](web/) ・ [Réseau](reseau/) |
|
||||||
|
|
||||||
## Progression annuelle
|
## Progression annuelle
|
||||||
|
|
||||||
| Séquence | Contenu | Projets |
|
| Séquence | Contenu | Projets |
|
||||||
@@ -53,6 +64,7 @@ Les fichiers `.ipynb` peuvent être ouverts avec :
|
|||||||
- 📄 [Programme officiel NSI Première](programme_première.pdf)
|
- 📄 [Programme officiel NSI Première](programme_première.pdf)
|
||||||
- 📄 [Programme officiel NSI Terminale](programme_terminale.pdf)
|
- 📄 [Programme officiel NSI Terminale](programme_terminale.pdf)
|
||||||
- 📋 [Progression détaillée](PROGRESSION.md)
|
- 📋 [Progression détaillée](PROGRESSION.md)
|
||||||
|
- 📂 [Ressources complémentaires](ressources/) (vidéos, PDF, liens utiles)
|
||||||
|
|
||||||
## Licence
|
## Licence
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -18,6 +18,9 @@ Fichiers complémentaires pour le cours de NSI Première.
|
|||||||
|
|
||||||
| Fichier | Description |
|
| Fichier | Description |
|
||||||
|---------|-------------|
|
|---------|-------------|
|
||||||
|
| `carnet-de-bord-python.pdf` | Carnet de bord pour les projets Python |
|
||||||
|
| `regles-et-conseils-python.pdf` | Bonnes pratiques Python |
|
||||||
|
| `documentation-pyxel.pdf` | Documentation du moteur de jeu Pyxel |
|
||||||
| `Guide d'Autodéfense Numérique - 6eme édition.pdf` | Guide de sécurité numérique |
|
| `Guide d'Autodéfense Numérique - 6eme édition.pdf` | Guide de sécurité numérique |
|
||||||
| `hatier_prepabac_nsi_1ere.pdf` | Manuel de préparation au bac NSI |
|
| `hatier_prepabac_nsi_1ere.pdf` | Manuel de préparation au bac NSI |
|
||||||
| `Automate Your Network - John Capobianco - Paperback.pdf` | Livre sur l'automatisation réseau |
|
| `Automate Your Network - John Capobianco - Paperback.pdf` | Livre sur l'automatisation réseau |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user