edit precision
This commit is contained in:
@@ -159,7 +159,7 @@ Chaque norme défini aussi des valeurs spéciales, par exemple en double précis
|
|||||||
|
|
||||||
Voici l’écriture binaire en format double précision de deux flottants.
|
Voici l’écriture binaire en format double précision de deux flottants.
|
||||||
|
|
||||||
| Nombre flottant | Représentation format double précision (mantisse sur 23 bits) |
|
| Nombre flottant | Représentation format simple précision (mantisse sur 23 bits) |
|
||||||
| :--: | :--: |
|
| :--: | :--: |
|
||||||
| $`2.0^{(1)}`$ | `0 10000000 00000000000000000000000` |
|
| $`2.0^{(1)}`$ | `0 10000000 00000000000000000000000` |
|
||||||
| $`2.000000238418579^{(2)}`$ | `0 10000000 00000000000000000000001` |
|
| $`2.000000238418579^{(2)}`$ | `0 10000000 00000000000000000000001` |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user