# NSI Première - Lycée Charlotte Perriand
[](LICENCE.md)
[](https://jupyter.org/)
Cours de **Numérique et Sciences Informatiques** pour les élèves de Première.
## Ouvrir les notebooks
Les fichiers `.ipynb` peuvent être ouverts avec :
| Outil | Installation |
|-------|--------------|
| **[Basthon](https://basthon.fr)** | En ligne, sans installation |
| **Jupyter Notebook** | `pip install notebook` puis `jupyter notebook` |
| **VS Code** | Extension Python |
| **Basthon Desktop** | [Télécharger](https://forge.apps.education.fr/basthon/basthon-desktop) (version hors-ligne) |
| [Notebook](https://notebook.florianmathieu.prof) | En ligne, sans installation |
| [JupyterHub](https://jupyter.florianmathieu.prof) | En ligne, avec compte (sauvegarde des travaux) |
## Chapitres
### Tous les chapitres
| Thème | Chapitres |
|-------|-----------|
| **Introduction** | [Markdown](markdown/) |
| **Programmation** | [Python](programmation/) |
| **Représentation des données** | [Types de base](representation_base/) ・ [Types construits](representation_construits/) ・ [Données en table](donnees_en_table/) |
| **Algorithmique** | [Algorithmes](algorithmes/) ・ [Gloutons](gloutons/) ・ [KNN](knn/) |
| **Architecture** | [Architecture](architecture/) |
| **Web & Réseau** | [Web](web/) ・ [Réseau](reseau/) |
## Progression annuelle
| Séquence | Contenu | Projets |
|:--------:|---------|---------|
| **1a** | Introduction NSI, Markdown, Jupyter Notebook | - |
| **1b** | Programmation Python : variables, conditions, boucles, fonctions | - |
| **2a** | Numération - Représentation des types de base | Calculatrice |
| **2b** | Types construits : listes, tuples, dictionnaires, données en table | Pokédex, Zoo |
| **3a** | Web : HTML, CSS, JavaScript | Site web, projet JS |
| **3b** | Spécifications, mise au point de programmes, bibliothèques | Fonctions |
| **4a** | Architecture : histoire de l'informatique, Von Neumann, OS | Linux, M999 |
| **4b** | Algorithmes : parcours, tri, dichotomie | Crêpier |
| **5a** | Algorithmes avancés : gloutons, KNN | Pokédex avancé, Choixpeau |
| **5b** | Réseau : TCP/IP, DNS | Filius |
| **6** | Projets finaux | Au choix |
## Ressources
- 📄 [Programme officiel NSI Première](programme_première.pdf)
- 📄 [Programme officiel NSI Terminale](programme_terminale.pdf)
- 📋 [Progression détaillée](PROGRESSION.md)
- 📖 [Glossaire](GLOSSAIRE.md) (lexique des termes techniques)
- 📂 [Ressources complémentaires](ressources/) (vidéos, PDF, liens utiles)
## Licence
Ce cours est sous licence [Creative Commons BY-NC-SA 4.0](LICENCE.md).
Vous pouvez le réutiliser et le modifier librement en citant l'auteur, pour un usage non commercial.
---
*Florian Mathieu - Lycée Charlotte Perriand*