ajout cours conception bdd et exercices modele relationnel
This commit is contained in:
@@ -34,8 +34,6 @@ Ces derniers ont plusieurs fonctions dont 4 qui sont primordiales :
|
||||
|
||||
Mais avant de voir comment ces SGBD fonctionnent, voyons les limites des autres systèmes de gestion de données.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Les limites des structures plates
|
||||
|
||||
### Définition d'une structure plate
|
||||
@@ -110,6 +108,26 @@ Un schéma relationnel décrit l'organisation des tables et les relations entre
|
||||
- **Clients**(ID_client, Nom_client)
|
||||
- **Ventes**(ID_vente, ID_jeu, ID_client)
|
||||
|
||||
-----------
|
||||
|
||||
### Mots clés
|
||||
|
||||
| Mot | Définition |
|
||||
| --------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
|
||||
| **Attribut** | Colonne d'une table, représentant une propriété ou caractéristique d'une entité. |
|
||||
| **Domaine** | Ensemble des valeurs possibles pour un attribut donné. |
|
||||
| **Schéma** | Description formelle des structures d'une base de données (tables, relations, clés, etc.). |
|
||||
| **Table / Relation** | Structure contenant des données sous forme de lignes (enregistrements) et de colonnes (attributs). |
|
||||
| **Élément (Tuple)** | Ligne d’une table, représentant un enregistrement unique. |
|
||||
| **Cardinal** | Nombre de lignes (tuples) dans une table. |
|
||||
| **Clé primaire** | Attribut ou combinaison d'attributs permettant d'identifier de manière unique chaque enregistrement d'une table. |
|
||||
| **Clé étrangère** | Attribut d’une table qui fait référence à une clé primaire d'une autre table, établissant une relation entre elles. |
|
||||
| **Index** | Structure de données qui améliore les performances des recherches dans une table. |
|
||||
| **Relation** | Lien logique entre deux tables, souvent via des clés primaires et étrangères. |
|
||||
| **Intégrité référentielle** | Contrainte qui garantit que les clés étrangères pointent vers des valeurs existantes dans les tables référencées. |
|
||||
| **Intégrité d'entité** | Contrainte qui garantit que la clé primaire est unique et non nulle pour chaque enregistrement. |
|
||||
| **Jointure** | Opération qui permet de combiner des données issues de plusieurs tables en utilisant des relations logiques définies entre elles. |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Conclusion : De la théorie à la pratique
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user