Structures linéaires : nouveau chapitre avec listes chaînées + déplacement Pile_File
This commit is contained in:
@@ -5,7 +5,8 @@
|
||||
| 2 - b | Diviser pour régner : tri fusion, dichotomie récursive | Exercices diviser pour régner |
|
||||
| 3 - a | POO : classes, attributs, méthodes, encapsulation | TP Pokémon |
|
||||
| 3 - b | Paradigmes : fonctionnel, impératif, orienté objet | TP SpotifyWrapped |
|
||||
| 4 | Structures linéaires : Pile, File — implémentation et usages | TP Pile, TP File, TP Navigateur |
|
||||
| 4 - a | Structures linéaires : Listes chaînées — maillon, insertion, suppression, récursivité | TP Playlist |
|
||||
| 4 - b | Structures linéaires : Pile, File — implémentation et usages | TP Pile, TP File, TP Navigateur |
|
||||
| 5 - a | Bases de données : modèle relationnel, conception, clés | TP StreamFlix |
|
||||
| 5 - b | SQL : requêtes, jointures, agrégation | TP Streaming Musical |
|
||||
| 6 | Arbres : arbres binaires, ABR, parcours, applications | TP Livre Dont Vous Êtes le Héros, TP Recommandation |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user