progression

This commit is contained in:
2023-09-06 20:02:30 +02:00
parent 9d6306a572
commit 51847c61d8
2 changed files with 15 additions and 5 deletions

Binary file not shown.

View File

@@ -16,13 +16,23 @@
</table>
## Progression
| Semestre | Objectifs | Séquence 1 | Séquence 2 |
| --- | ----- | ------------------------ | -------------------------- |
| 1 | - Qu'est-ce que __coder__ et __programmer__ ?<br />- Qu'est-ce qu'une __donnée__ en machine ? | **Langage de programmation** :<br /> - Affectation<br /> - Fonctions<br /> - Structures conditionnelles<br /> - Boucles bornées et non bornées<br /> - Mutabilité | **Représentation des données : types et valeurs de base** : <br/> - Numération<br /> - Écriture binaire des entiers relatifs<br /> - Écriture binaire des nombres à virgules flottants<br /> - Conversion de base (binaire, hexadécimal, décimal)<br /><br />**Représentation des données : types construits** : <br /> - List<br /> - Tuple<br /> - Dictionnaire |
| 2 | - Qu'est-ce que __prouver__ ses algorithmes ?<br />- Qu'est-ce qu'un __système d'exploitation__ ?<br />- Que communique-t-on sur le __WEB__ ?<br/>- Comment __échanger__ des données de manière __sécurisée__ ?<br />- Que se pase-t-il quand on cherche __LA meilleure solution__ ? | **Algorithmique** : <br /> - Terminaison<br /> - Complexité<br /> - Recherche de minimum <br /> - Tri par sélection<br /> - Insertion dans une liste triée<br /> - Tri par insertion <br/><br /> - Dichotomie<br /> - Algorithme Glouton<br /> - Introduction aux algorithmes dapprentissage<br /> - K plus proches voisins | **Architectures matérielles et systèmes d'exploitation** : <br /> - Modèle Von Neumann<br /> - Langage assembleur<br /> - Définition d'un OS<br /> - Linux et commandes<br /><br />**Représentation des données : types et valeurs de base** :<br /> - Encodage des caractères<br /> - Traitement des données en table (CSV)<br />**Réseau et web**<br /> - Pages Web statiques<br /> - Interactions utilisateur-client (événements en JS)<br /> - Interactions client-serveur (requêtes GET, POST)<br /> - Protocole IP et adressage<br/> - Les modèles OSI et TCP/IP<br/> - architecture et routage |
| Séquence | Contenu | Projets associés |
| -------- | ------------------------------------------------------------ | -------------------------- |
| 1 - a | Introduction NSI, Découverte du markdown, jupyter notebook | - |
| 1 - b | Introduction à la programmation et révisions python - variables, instructions conditionnelles, boucles, fonctions | - |
| 2 - a | Numération - Représentation des données : types et valeurs de base | Calculatrice |
| 2 - b | Représentation des données, types construits : listes, tuples, dictionnaires, données en table, structures imbriquées et compréhensions | Projet Pokedex, Zoo |
| 3 - a | Interactions entre lhomme et la machine sur le Web : html, css, javascript | Projet site web, projet JS |
| 3 - b | Constructions élémentaires, spécifications, mise au point de programmes, utilisation de bibliothèques | Mise au point de fonctions |
| 4 - a | Architecture Informatique : historique de l'informatique, modèle Von Neumann, os... | Linux, M999 |
| 4 - b | Algorithmes : parcours séquentiel d'un tableau, algorithmes de tri, dichotomie... | Problème du crêpier |
| 5 - a | Algorithmes avancés : algorithmes gloutons, knn... | Pokedex avancé, Choipeaux |
| 5 - b | Réseau : tcp / ip, dns... | Projet Filius |
| 6 | Projets finaux | Au choix |
## Sitographie