Ajout de la progression SNT
This commit is contained in:
16
PROGRESSION.md
Normal file
16
PROGRESSION.md
Normal file
@@ -0,0 +1,16 @@
|
||||
| Séquence | Contenu | TP / Activités associés |
|
||||
| -------- | ------- | ----------------------- |
|
||||
| 0 | Introduction SNT, histoire du numérique, les grandes figures | Les Oubliées du Numérique |
|
||||
| 1 - a | Internet : définition, protocoles, modèle client-serveur, paquets | Activité trafic réseau, frise chronologique |
|
||||
| 1 - b | Internet : TCP/IP, DNS | TP DNS (notebook), TP TCP (notebook) |
|
||||
| 1 - c | Internet : simulation réseau, routage | TP Filius (4 séances) |
|
||||
| 2 - a | Le Web : historique, fonctionnement, moteurs de recherche | Activité découverte Web, Activité moteurs 2026 |
|
||||
| 2 - b | Le Web : HTML et CSS | TP1 Découverte HTML, TP2 Expérience utilisateur, TP3 CSS |
|
||||
| 3 | Réseaux sociaux : algorithmes de recommandation, fake news, cyber-harcèlement | Fiche algorithmes Arte, Activité cyber-harcèlement, Activité "Mes likes" |
|
||||
| 4 | Données structurées : formats, tableaux, CSV, recherche et tri | Activité Pays (CSV) |
|
||||
| 5 | Photographie numérique : pixels, codage couleur, métadonnées, filtres | - |
|
||||
| 6 | Localisation, cartographie et mobilité : GPS, coordonnées, algorithmes d'itinéraire | - |
|
||||
| 7 | Informatique embarquée et objets connectés : capteurs, IoT, enjeux | - |
|
||||
| 8 - a | Programmation : variables, instructions conditionnelles, boucles | Chapitre 1 (notebook) |
|
||||
| 8 - b | Programmation : fonctions, portée des variables | Chapitre 2 (notebook) |
|
||||
| 8 - c | Programmation : listes, algorithmes de tri et recherche | Chapitre 3 (notebook) |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user