88bf278fdf99bf08f626acf0041d9a87af7bbebe
Cours NSI Terminale
Découpage
Modularité |
Récursivité |
Programmation Orientée Objet |
Structures Pile et File |
Arbres et Arbres binaires |
Graphes |
Bases de données |
SGBD |
Routage et Algorithmes de routage |
Calculabilité |
Recherche textuelle |
Progression
| Séquence | Contenu | Projet associé |
|---|---|---|
| 1 - a : Modularité | Mise au point de bibliothèques, mise au point de programmes, debug | |
| 1 - b : Récursivité | Programmation recursive, diviser pour régner, tri fusion | |
| 2 - a : Programmation orientée objet | ||
| 2 - b : Structure Pile & File | ||
| 3 - a : Arbres, arbres binaires | ||
| 3 - b : Graphes | ||
| 4 - a : Bases de données | ||
| 4 - b : Système de Gestion de Base de Données | ||
| 5 -a : Routage et algorithmes de routage | ||
| 5 - b : Calculabilité | ||
| 6 : Recherche textuelle |
Sitographie
Description
Languages
Jupyter Notebook
97.9%
Python
2.1%