e52f9c66993a736cd4ef4b9f552c6b0b349fa0ff
Cours NSI Terminale
Découpage
Modularité |
Récursivité |
Programmation Orientée Objet |
Structures Pile et File |
Arbres et Arbres binaires |
Graphes |
Bases de données |
SGBD |
Routage et Algorithmes de routage |
Calculabilité |
Recherche textuelle |
Progression
| Séquence | Contenu | Projet associé |
|---|---|---|
| 1 - a : Modularité | Mise au point de bibliothèques, mise au point de programmes, debug | |
| 1 - b : Récursivité | Programmation recursive, diviser pour régner, tri fusion | |
| 2 - a : Programmation orientée objet | Définition et utilisation de classes, méthodes. | |
| 2 - b : Structure Pile & File | Structures FIFO, LIFO. Choix de structures selon le problème. | |
| 3 - a : Arbres, arbres binaires | Représentation des arbres en POO, choix des structures. Lien avec Linux. | |
| 3 - b : Graphes | Vocabulaire, POO, Parcours. | |
| 4 - a : Bases de données | Vocabulaire, Modèle relationnel, Histoire de l'informatique. | |
| 4 - b : Système de Gestion de Base de Données | SQL, commandes, programmation. | |
| 5 -a : Routage et algorithmes de routage | Histoire de l'informatique, table de routage, protocoles de routage, algorithme de parcours. | |
| 5 - b : Sécurisation des communications | Chiffrement symétrique & asymétrique, HTTPS, Chiffre de César, Vigènère. | |
| 6 - a : Gestion des processus | ||
| 6 - b : Calculabilité | ||
| 6 - c : Composants intégrés d’un système sur puce | ||
| 7 - a : Paradigmes de programmation | ||
| 7 - b : Recherche textuelle |
Sitographie
Description
Languages
Jupyter Notebook
97.9%
Python
2.1%