Commit Graph

51 Commits

Author SHA1 Message Date
c69d6decf3 ajout fichier correction 2023-07-04 17:50:53 +02:00
b6fb95def6 edit lien page accueil séquence programmation NSI 2023-07-04 16:33:36 +02:00
9910bc5b93 edit chapitre 4 NANDGAME 2023-07-03 19:58:54 +02:00
bc36e19633 ajout cours + TD encodage caracteres 2023-07-03 19:43:03 +02:00
a7f88cfaa7 ajout vidéo codage 2023-07-03 17:56:10 +02:00
1ae2f22c46 ajout séquence fonctions booléennes 2023-07-03 17:54:40 +02:00
02967d029f suppression vieux TP chapitre 1 2023-07-03 12:24:32 +02:00
6674a372fe correction 2023-07-03 11:56:03 +02:00
d0f109fe20 maj chapitre 3 2023-07-03 11:54:24 +02:00
5e3f2d7251 changement de nom des exercices 2023-06-28 21:57:14 +02:00
165c3d4b7c nombre remplace le mot entier 2023-06-28 21:54:33 +02:00
dc91c20a87 suppression phrase 'p-1 bits' + représentation de 5 et -5 sur 4 bits et non 8 2023-06-28 21:40:23 +02:00
0dc5270ba6 maj dossier chapitre relatifs + Suppression dossiers inutiles 2023-06-28 21:32:13 +02:00
4262fc1a91 maj fichier readme représentation relatifs + bo 2023-06-28 21:16:58 +02:00
3a5106542b maj liens des images du README.md chapitre 1 2023-06-27 17:34:45 +02:00
8d003d5c67 suppression anciens fichiers 2023-06-27 17:31:41 +02:00
fb16f2be6a maj fichiers readme base 2023-06-27 17:28:49 +02:00
bf8c8d005f suppression images 2023-06-27 17:27:24 +02:00
009bef0d69 maj du cours et des liens 2023-06-27 17:20:01 +02:00
43773a9b02 test 2023-06-27 15:47:21 +02:00
0c01e78f0e suppression images 2023-06-27 15:45:17 +02:00
ba1feaf544 maj chapitre 1 2023-06-27 15:44:03 +02:00
a7832c9c88 suppression dossiers 2023-06-27 15:39:46 +02:00
d51d11595c réarangement des dossiers 2023-06-27 15:32:04 +02:00
d30764c202 edit precision 2022-12-01 14:22:05 +01:00
204385783e maj avec bo 2022-11-10 10:46:57 +01:00
c0660ce14b edit bloc math 2022-10-03 15:33:29 +02:00
5bce300131 edit bloc math 2022-10-03 15:25:10 +02:00
90002e873a correction bloc de math 2022-10-03 15:04:20 +02:00
f3bf36a1d7 maj cours 2022-10-03 14:40:17 +02:00
55f7408920 edit complexité quadratique 2022-03-20 19:19:41 +01:00
d3577a54e6 ajout cours données en table 2022-02-17 23:05:03 +01:00
fd0495b46d edit liens images 2022-02-07 23:53:47 +01:00
bafe3ae8fd edit liens images 2022-02-07 23:52:12 +01:00
060f6b6e5b edition TD n°2 2021-11-18 08:56:40 +01:00
779024ea47 ajout representation construits 2021-11-15 16:41:55 +01:00
2d8c726977 suppression EVAL.md 2021-10-28 13:09:32 +02:00
3e8200be96 modification devoir 2021-10-28 13:07:55 +02:00
ec070458c7 edit eval 2021-10-22 11:20:58 +02:00
7336967893 edit eval 2021-10-22 10:44:00 +02:00
4a0b49dff7 edit eval 2021-10-22 10:42:15 +02:00
770dda6a9d ajout évaluation 2021-10-22 10:39:24 +02:00
475ee2f62b edit liens image 2021-10-18 16:05:15 +02:00
eb29387441 ajout fichier KARNAUGH.md 2021-10-04 19:51:54 +02:00
cf7eca63af mise à jour 2021-10-01 11:22:41 +02:00
f8596fee67 ajout dossier markdown 2021-09-08 23:22:32 +02:00
72db12e8b1 ajout icone crayon 2021-09-06 17:24:20 +02:00
Florian
1cad05afbb Update README.md 2021-09-01 16:33:27 +00:00
Florian
578c6f7ab9 Update README.md 2021-09-01 16:32:24 +00:00
Florian
2cb94549c8 Update README.md 2021-09-01 16:29:50 +00:00